SYN 尺寸表
SYN 男款尺寸表
| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1 胸圍 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 2 腰圍 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 3 臀圍 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
測量單位:公分 (cm)

SYN 女款尺寸表
| cm | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 1 胸圍 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 2 腰圍 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 3 臀圍 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
測量單位:公分 (cm)

| cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1 胸圍 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 2 腰圍 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 3 臀圍 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
測量單位:公分 (cm)

| cm | XXS | XS | S | M | L | XL |
| 1 胸圍 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| 2 腰圍 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 3 臀圍 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
測量單位:公分 (cm)
