DHaRCO 童裝短褲 尺寸表
以下尺寸為服飾平放平量的尺寸,請依照您喜歡的尺寸挑選即可。
| 尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
| YXS/4 | 28 | 36 |
| YS/6 | 30 | 39 |
| YM/8 | 32 | 42 |
| YL/10 | 35 | 47 |
| YXL/12 | 38 | 51 |
| YXXL/14 | 41 | 55 |
單位:公分 (cm) +/-5%

以下尺寸為服飾平放平量的尺寸,請依照您喜歡的尺寸挑選即可。
| 尺寸 | 腰寬 | 褲長 |
| YXS/4 | 28 | 36 |
| YS/6 | 30 | 39 |
| YM/8 | 32 | 42 |
| YL/10 | 35 | 47 |
| YXL/12 | 38 | 51 |
| YXXL/14 | 41 | 55 |
單位:公分 (cm) +/-5%
