Café du Cycliste 女款尺寸表-上衣類
尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 臂長 |
---|---|---|---|---|
XS | <76 | <66 | <92 | <56 |
S | 76-81 | 66-71 | 92-97 | 56-59 |
M | 81-86 | 71-76 | 97-102 | 59-61 |
L | 86-97 | 76-81 | 101-107 | 61-64 |
XL | >97 | >81 | >107 | >64 |
測量單位:公分 (cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人的體型,建議以實際試穿體驗為主。
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;