Size | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
34 | 60-63 | 85-88 |
36 | 64-67 | 89-92 |
38 | 68-71 | 93-96 |
40 | 72-75 | 97-100 |
42 | 76-79 | 101-104 |
44 | 80-83 | 105-108 |
單位:公分(cm)
以上尺寸僅供參考,實際情況需考量每個人體型的不同。
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;