請您參考尺寸表格(表格中的單位皆為公分)及說明圖片來選取最適合您的服飾尺寸
- 胸口寬度
- 整體長度
服飾尺寸 | 胸口寬度 | 整體長度 |
Men [S] | 49.5 | 64 |
Men [M] | 51.5 | 65 |
Men [L] | 53.5 | 66 |
Men [XL] | 56 | 67.5 |
服飾尺寸 | 胸口寬度 | 整體長度 |
Women [XS] | 44 | 60 |
Women [S] | 45.5 | 61.5 |
Women [M] | 47.5 | 62.5 |
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;