尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 下襠長度 |
XS | 76 - 80 | 92 - 96 | 23 |
S | 81 - 85 | 97 - 101 | 24 |
M | 86 - 90 | 102 - 106 | 25.5 |
L | 91 - 95 | 107 - 111 | 26 |
XL | 96 - 100 | 112 - 116 | 26 |
XXL | 101 - 105 | 117 - 121 | 27 |
單位:公分(CM)
以上尺寸表供您參考,建議來店試穿,以獲得最佳穿著體驗。
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;
%-D
%!D:,;
%H
%!H:,;
%M
%!M:,;
%S
%!S:,;